Цены на Гидроизол | Цены на Мастику | Цены на Битум | Цены на Рубероид |
цены действительны с 01 июля 2012 г. (с НДС) |
№ | Наименование | Марка | Основа | Поверхность | Вес, кг/м2 | Размер рулона, (длина * ширина) |
Ед. изм. | До 1000 м2 (руб. в т.ч. НДС) |
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -0 С, теплостойкость в течении 2-ух часов при температуре не ниже +80 С. Нормативный срок службы - 10-15 лет. Битумный наплаевляемый материал для кровли и гидроизоляции класса «ЭКОНОМ» (0...+80C) | ||||||||
Основа - Холст; Поверхность - Пленка; | ||||||||
1 | Стеклоизол | ХПП 2,2 | Стеклохолст | Пленка | 2,2 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 37,50 |
2 | Стеклоизол | ХПП 2,5 | Стеклохолст | Пленка | 2,5 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 41,50 |
3 | Стеклоизол | ХПП 3,0 | Стеклохолст | Пленка | 3,0 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 45,50 |
4 | Стеклоизол | ХПП 3,5 | Стеклохолст | Пленка | 3,5 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 50,50 |
Основа - Холст; Поверхность - Гранитная подсыпка; | ||||||||
5 | Стеклоизол | ХКП 3,0 | Стеклохолст | Гранитная посыпка | 3,0 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 43,00 |
6 | Стеклоизол | ХКП 3,5 | Стеклохолст | Гранитная посыпка | 3,5 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 47,50 |
7 | Стеклоизол | ХКП 4,0 | Стеклохолст | Гранитная посыпка | 4,0 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 51,50 |
Основа - Ткань; Поверхность - Пленка; | ||||||||
8 | Стеклоизол | ТПП 2,2 | Стеклоткань | Пленка | 2,2 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 47,00 |
9 | Стеклоизол | ТПП 2,5 | Стеклоткань | Пленка | 2,5 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 51,50 |
10 | Стеклоизол | ТПП 3,0 | Стеклоткань | Пленка | 3,0 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 57,00 |
Основа - Ткань; Поверхность - Гранитная подсыпка; | ||||||||
11 | Стеклоизол | ТКП 3,0 | Стеклоткань | Гранитная посыпка | 3,0 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 50,50 |
12 | Стеклоизол | ТКП 3,5 | Стеклоткань | Гранитная посыпка | 3,5 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 55,00 |
13 | Стеклоизол | ТКП 4,0 | Стеклоткань | Гранитная посыпка | 4,0 | 9/10 м2 * 1 м | м2 | 60,00 |
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -10 C; Теплостойкость не ниже + 85 С. Срок службы - 10-15 лет. Битумно - полимерный наплавляемый материал для кровли и гидроизоляции (-10...+85 C) III - го поколения | ||||||||
ТИКОИЗОЛ стеклохолст | ||||||||
14 | Тико-мскизол | ХПП 2,5 | Стеклохолст | Пленка | 2,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 50,50 |
15 | Тико-мскизол | ХПП 3,0 | Стеклохолст | Пленка | 3,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 54,50 |
16 | Тико-мскизол | ХПП 3,5 | Стеклохолст | Пленка | 3,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 58,00 |
17 | Тико-мскизол | ХПП 4,0 | Стеклохолст | Пленка | 4,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 62,50 |
18 | Тико-мск | ХКП 3,5 | Стеклохолст | Гранитная посыпка | 3,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 59,00 |
19 | Тико-мск | ХКП 4,0 | Стеклохолст | Гранитная посыпка | 4,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 63,50 |
ТИКОИЗОЛ стеклоткань | ||||||||
20 | Тико-мскизол | ТПП 2,5 | Стеклоткань | Пленка | 2,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 57,00 |
21 | Тико-мскизол | ТПП 3,0 | Стеклоткань | Пленка | 3,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 61,50 |
22 | Тико-мскизол | ТПП 3,5 | Стеклоткань | Пленка | 3,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 63,50 |
23 | Тико-мскизол | ТПП 4,0 | Стеклоткань | Пленка | 4,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 68,00 |
24 | Тико-мск | ТКП 3,5 | Стеклоткань | Гранитная посыпка | 3,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 65,50 |
25 | Тико-мск | ТКП 4,0 | Стеклоткань | Гранитная посыпка | 4,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 69,50 |
ТИКОИЗОЛ полиэстер (Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -10 С, теплостойкость в течении 2-ух часов при температуре не ниже +90 С). Срок службы - 15 - 20 лет. Битумно - полимерный наплавляемый материал для кровли и гидроизоляции (0...+90 C) III - го поколения |
||||||||
26 | Тико-мскизол | ЭПП 3,5 | Полиэстер | Пленка | 3,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 89,00 |
27 | Тико-мскизол | ЭПП 4,0 | Полиэстер | Пленка | 4,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 93,00 |
28 | Тико-мскизол | ЭПП 4,5 | Полиэстер | Пленка | 4,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 97,00 |
29 | Тико-мскизол | ЭПП 5,0 | Полиэстер | Пленка | 5,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 101,00 |
30 | Тико-мск | ЭКП 3,5 | Полиэстер | Гранитная посыпка | 3,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 96,00 |
31 | Тико-мск | ЭКП 4,0 | Полиэстер | Гранитная посыпка | 4,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 99,00 |
32 | Тико-мск | ЭКП 4,5 | Полиэстер | Гранитная посыпка | 4,5 | 10 м2 * 1м | м2 | 101,00 |
33 | Тико-мск | ЭКП 5,0 | Полиэстер | Гранитная посыпка | 5,0 | 10 м2 * 1м | м2 | 105,00 |